Bellini
Γενεαλογία
Serio x Isengrain
Ιταλική ποικιλία
Ανθεκτική στον παγετό, την ξηρασία και τις ασθένειες
Υψηλή ανθεκτικότητα στη φουζαρίωση
Σταθερή και υψηλή παραγωγικότητα
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ | Μεσαίο |
ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ | Μέσου Βιολογικού Κύκλου |
ΑΓΑΝΟ | Μακρύ, Λευκό |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ | Καλή |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ | Πολύ Καλή |
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ | Καλή |
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ | Καλή |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ | Άριστη |
ΒΑΡΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ | 39-44 gr |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ | 20-22 κιλά/στρ. |
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ | Άσπρο |
ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | Άριστο (82-85) |
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ | Μέσο-Σκληρό |